福建省東南電化股份有限公司擬對本公司電儀配件、五金工具采購項目進行國內公開比選。本項目最高限價28.2萬元。
一、比選內容:
(一)工程、貨物或服務項目名稱:電儀配件、五金工具采購項目
(二)項目內容:
主要技術規格及數量:
1、采購內容:電儀配件、五金工具。具體內容如下:
包1:電儀配件
序號 | 物編 | 名稱 | 規格 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 1319060022 | 羅茨風機 | 2.5m3/min 68.6kpa | SSR-65 | 臺 | 1.0 | 山東章鼓 |
2 | 1351020657 | 電加熱器 | 15kw | DYK-15 | 臺 | 1.0 | 揚州興民電器 |
3 | 1325060134 | 減速箱(含電機) | KAF87DV160L4-7.21-M4,電機Y15kW-4P-防雨罩 | 臺 | 1.0 | 品牌要求:SEW | |
4 | 1325060135 | 減速箱(含電機) | KAF77DV160M4-7.24-M4,電機Y11kW-4P-防雨罩 | 臺 | 1.0 | 品牌要求:SEW | |
5 | 2703160021 | 不銹鋼真空壓力表 | -10~10kpa;工字法蘭;連接:HG/T20592-2009 DN25 PN16;膜片材質:316噴涂PTFE。 | 臺 | 10.0 | 品牌:西安大華、安徽悅薩 | |
6 | 2715200040 | 安全柵 | MTL5544D | 個 | 30.0 | 品牌:MTL | |
7 | 2717990125 | 光電轉換器 | 工業級百兆單模光電轉換器 | EKI-2541S | 個 | 6.0 | 品牌:研華 |
8 | 2719540180 | 閥門限位開關 | 整體316L不銹鋼材質;2*SPDT;純機械式 ;接口:1/2NPT | FL-910SSC2 | 個 | 10.0 | 品牌:FCT |
9 | 2301990047 | 高分斷能力高壓限流熔斷器 | XRNM1-12KV63A-50KA | 個 | 3.0 | 西安蘇源電器有限公司 | |
10 | 2307040710 | 塑殼斷路器 | 50KA 電磁式 MA 250A 3P 固定式板前接線 手動 | EZD250S3250MAN | 個 | 8.0 | 施耐德 |
11 | 2307041245 | 塑殼斷路器 | NSX250N MA220 | 個 | 8.0 | 施耐德 | |
12 | 1649060135 | 集電器 | 單級500A | 件 | 80.0 | 高含銅無鐵刀片,不含支架 | |
13 | 2319990505 | 連接片 | JY1-2,5-2 | 個 | 90.0 | 高壓柜保護壓板、純銅、駝色 | |
14 | 2321990969 | 工業暗裝斜插座 | "頻率:50~60Hz 電流: 63A 電壓: 380V~415V 極數:3P+N+E(5孔) 顏色:紅色 防護等級:IP66 地線方向:6H | 142356(435-6) | 個 | 20.0 | 國曼 HFN-4352 5芯 63A |
15 | 2321990970 | 工業暗裝斜插座 | "頻率:50~60Hz 電流: 16A 電壓: 220V~250V 極數:2P+E(3孔) 顏色:藍色 防護等級:IP66 地線方向:6H | 142136(4132-6) | 個 | 20.0 | 國曼MN1341 3芯 16A |
16 | 2321990971 | 工業暗裝斜插座 | "頻率:50~60Hz 電流: 32A 電壓: 380V~415V 極數:3P+N+E(5孔) 顏色:紅色 防護等級:IP66 地線方向:6H | 142256(4252-6) | 個 | 20.0 | 國曼MN3541 5芯 32A |
17 | 2321990981 | 工業防水插頭 | 63A-6h/380-415V~ IP66 3P+N+E/50+61Hz | APEKS102134 | 個 | 100.0 | 國曼HFN-2352 5芯 63A |
18 | 2323990020 | 位置開關 | TMS-310(包含安裝支架) | 個 | 20.0 | 品牌:TOMOE | |
19 | 2433080109 | BVR電線 | 6mm2 黃綠雙色 | 米 | 1000.0 | 南平太陽 | |
20 | 2433080110 | BVR電線 | 4mm2 黃綠雙色 | 米 | 500.0 | 南平太陽 | |
21 | 2515160026 | LED日光燈管 | 16W 1.2米 白光6500K | T8管 | 個 | 100.0 | 雙端進電 白光 飛利浦 歐普照明 佛山照明 三雄極光 |
22 | 2515160114 | 工業用防水插頭 | 220V 16A IP44 3P\藍色 | 曼奈柯斯 | 只 | 100.0 | 國曼MN1301 3芯 16A |
23 | 2515160115 | 工業用防水插頭 | 380V 32A IP44 5P\紅色 | 曼奈柯斯 | 只 | 100.0 | 國曼MN3501 5芯 32A |
24 | 2537040045 | 排插 | 總控開關-6插位;全長5米;10A/2500W;尺寸:318*54*29mm | GN107 | 個 | 20.0 | 品牌:公牛 |
25 | 2537040046 | 排插 | 分控開關-6插位;全長5米;10A/2500W;尺寸:321*72*29mm | GN313 | 個 | 20.0 | 品牌:公牛 |
26 | 2499990319 | 絕緣毯 | 10KV 8MM厚 | 米 | 150.0 | ||
27 | 2525040048 | 日光燈管 | 220V 18W | 個 | 100.0 | 雙端進電 白光 飛利浦 歐普照明 佛山照明 三雄極光 | |
28 | 2209990010 | 點火變壓器 | Prim:220/240V~0.25A;50/60Hz;Sec:14kV Ampl:40mA MAX | ZT931 | 個 | 1.0 | 品牌:霍尼韋爾 |
29 | 2099990224 | 環形抱箍 | 不銹鋼,可調式,16~25mm | 個 | 1000.0 | 品牌:德國諾馬NORMA |
包2:五金工具
序號 | 物編 | 名稱 | 規格 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 3301060280 | 一字螺絲刀 | 5 x 200 | 把 | 4.0 | 品牌:世達 | |
2 | 3301080219 | 防爆一字螺絲刀 | 100×4 | 件 | 4.0 | 品牌:世達 | |
3 | 3301080221 | 磁性十字螺絲刀 | 100×5 | 件 | 4.0 | 品牌:世達 | |
4 | 3301021770 | 9件套公制加長內六角扳手 | 史丹利 | 套 | 5.0 | 品牌:世達;世達09103 | |
5 | 3301040146 | 管子鉗 | 12" | 件 | 5.0 | 品牌:世達;世達70814 | |
6 | 3301040499 | 管子鉗 | 14" | 件 | 5.0 | 品牌:世達;世達70815 | |
7 | 3301040587 | 管子鉗 | 250mm | 件 | 5.0 | 品牌:世達;10寸,世達70813 | |
8 | 3321990078 | 鋼絲鉗 | 70303A | 把 | 10.0 | 品牌:世達;世達70303A | |
9 | 3333140006 | 鋼卷尺 | 5m | 把 | 10.0 | 品牌:世達;世達91314A | |
10 | 3399981019 | 木柄圓頭錘 | 92312 | 把 | 5.0 | 品牌:世達;92312 | |
11 | 3301041030 | 鋼絲鉗 | 6" 世達70301A | 把 | 3.0 | ||
12 | 3301041124 | 老虎鉗 | 7" | 世達70302A | 件 | 6.0 | |
13 | 3301040171 | 尖咀鉗 | 6" | 件 | 3.0 | SATA-72610 | |
14 | 3305040043 | 12"高速鋼鋸條 | 18齒 | 世達93416 | 條 | 20.0 | |
15 | 3301020044 | 梅開扳手 | 18mm | 件 | 6.0 | SATA-43211 | |
16 | 3301021384 | 內六角扳手 | 3mm | 世達81107 | 把 | 6.0 | |
17 | 3301021433 | T型內六角扳手 | Φ5 | 83310 | 把 | 4.0 | |
18 | 3301021441 | 全拋光兩用快扳 | 13MM | SATA-43206 | 把 | 6.0 | |
19 | 3301021445 | 全拋光兩用快扳 | 16MM | SATA-43209 | 把 | 6.0 | |
20 | 3301021604 | 活動扳手 | 8寸 | 47203 | 把 | 6.0 | |
21 | 3305060062 | 不銹鋼切管器 | 訂貨編號:97306,世達 | 把 | 5.0 | 品牌:世達;訂貨編號:97306 | |
22 | 3319000093 | 一字螺絲刀 | 6×100 | 世達T系列 | 把 | 20.0 | 品牌:世達;世達T系列61603 |
23 | 3319000095 | 十字螺絲刀 | PH2×100 | 世達T系列 | 把 | 20.0 | 品牌:世達;世達T系列61703 |
24 | 3319000122 | 綠林美工刀 | 3把套裝:含大號,小號及開箱利器 | 套 | 10.0 | 品牌:綠林,附圖 | |
25 | 3321990076 | 電筆 | 62501 | 支 | 3.0 | ||
26 | 3333040050 | 游標卡尺 | 0—300mm | 把 | 2.0 | ||
27 | 3337020698 | 直柄麻花鉆頭 | Φ8.5mm | 個 | 10.0 | ||
28 | 3399980304 | 美工刀刀片 | 盒 | 10.0 | 品牌:綠林,1盒10片;附圖,9mm及18mm各5盒 | ||
29 | 3405040053 | 油漆筆 | 日本櫻花 固態油漆筆 | XSC | 把 | 30.0 | 品牌:櫻花;備注紅藍各半 |
2.數量和價格:
供應商價格已包含送至采購人指定地點的人工費、防疫人工費、稅雜費等一切可預計及未能預計的項目相關費用等,即到達指定地交貨(含稅)價。
3.交貨地點:福清市江陰工業區指定地點,或以甲方提供的送貨清單和地址明細為準。
4.交貨時間:據實供貨。
5.采購預算:包1預算260000元,包2預算22000元。
備注:參選人可對項目的全部貨物與服務進行參選,也可對項目中的包1或包2進行參選。
二、參選人資格要求:
1.具備獨立法人資格、具備有效的企業法人營業執照,且有能力提供比選服務內容;
2.參加本次比選活動之前的三年內,在經營活動中無重大違法記錄;未被列為失信被執行人(以“中國執行信息公開網”所列數據為準)(請提供網站截圖);
3.本項目堅決杜絕掛靠行為,如發現掛靠行為,取消參選資格(簽訂合同的,取消合同),并上報主管部門備案;
4.其他資格要求詳見比選文件。
三、參選文件遞交的截止時間(以比選人收到參選文件的時間為準):
2022年 12 月 12 日下午16時00分。
遞交或郵寄參選文件的地點為:福建省東南電化公司辦公樓二樓供銷部(福建省福清市江陰工業集中區),聯系人:陳智敏,聯系電話:86552258。參選文件郵件包裝物上應用油性筆注明參選項目名稱、聯系人及電話,請使用順豐或EMS進行郵寄,其他郵寄方式可能無法到達我司。
四、參選文件遞交的截止時間(以比選人收到參選文件的時間為準):
2022年 12 月 12 日下午16時00分。
五、本自主比選采用最低價中選法。
六、本公司將在參選文件截止日期后另行擇日組織比選會議。
聯 系 人:李泉勝 (商 務) 電 話: 0591-86552309
紀檢監察室 電 話: 0591-86552317
傳 真: 0591-86552003
聯系地址: 福建省福清市江陰工業集中區國盛大道3號
郵 編: 350309
福建省東南電化股份有限公司
2022年12月2日
詳細內容及附件下載:福建省東南電化股份有限公司電儀配件、五金工具采購項目自主比選文件.zip
版權所有:福建省東南電化股份有限公司 閩ICP備1123125665號 閩公網安備 35018102000480號
Copyright 2021 http://erhua.com All Rights Reserved 技術支持:35互聯